350um Espessura 4h-N 4H-SEMI SIC Wafer de Carbono de Silício para Epitaxial
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ZMKJ |
Número do modelo: | sic bolachas 4inch |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3PCS |
---|---|
Preço: | by case |
Detalhes da embalagem: | único pacote da bolacha no quarto desinfetado de 100 categorias |
Tempo de entrega: | 1-6weeks |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1-50pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | 4h-N de cristal sic único | Grau: | Grau de produção |
---|---|---|---|
Thicnkss: | 1.5 mm | Suraface: | DSP |
Aplicação: | epitaxial | Diâmetro: | 4inch |
Cores: | Verde | MPD: | < 1cm-2 |
Destacar: | bolacha de 4h-N SIC,4 H-N Silicon Carbide Wafer,bolacha do carboneto de silicone de 1.5mm |
Descrição de produto
Tamanho personalizado/2 polegadas / 3 polegadas / 4 polegadas / 6 polegadas 6H-N / 4H-SEMI / 4H-N SIC lingotes / alta pureza 4H-N 4 polegadas 6 polegadas diâmetro 150mm carburo de silício único
Wafer de 4 polegadas, manequim de pesquisa de grau 4H-N/SEMI, tamanho padrão
Sobre o cristal de carburo de silício (SiC)
O carburo de silício (SiC), também conhecido como carborundo, é um semicondutor contendo silício e carbono com fórmula química SiC.O SiC é usado em dispositivos eletrônicos semicondutores que operam a altas temperaturas ou altas tensões, ou ambos.O SiC é também um dos componentes importantes do LED, é um substrato popular para o crescimento de dispositivos GaN e também serve como um dispersor de calor em LEDs de alta potência.
Imóveis | 4H-SiC, cristal único | 6H-SiC, cristal único |
Parâmetros da malha | a=3,076 Å c=10,053 Å | a=3,073 Å c=15,117 Å |
Sequência de empilhamento | ABCB | ABCACB |
Dureza de Mohs | ≈9.2 | ≈9.2 |
Densidade | 30,21 g/cm3 | 30,21 g/cm3 |
Coeficiente de expansão térmica | 5 × 10 × 6/K | 5 × 10 × 6/K |
Índice de refração @750nm |
não = 2.61 |
não = 2.60 |
Constante dielétrica | c~9.66 | c~9.66 |
Conductividade térmica (tipo N, 0,02 ohm.cm) |
a~ 4,2 W/cm·K@298K |
|
Condutividade térmica (semisulante) |
a~4,9 W/cm·K@298K |
a~4,6 W/cm·K@298K |
Fenda de banda | 3.23 eV | 30,02 eV |
Campo elétrico de ruptura | 3 a 5 × 106 V/cm | 3 a 5 × 106 V/cm |
Velocidade da deriva de saturação | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
4H-N 4 polegadas de diâmetro Silicon Carbide (SiC) Especificação do substrato
2 polegadas de diâmetro de carburo de silício (SiC) Especificação do substrato | ||||||||||
Grau | Grau zero de MPD | Grau de produção | Grau de investigação | Grau de simulação | ||||||
Diâmetro | 100. mm±0,5 mm | |||||||||
Espessura | 350 μm±25 μm ou 500±25 μm Ou outra espessura personalizada | |||||||||
Orientação da wafer | Fora do eixo: 4,0° para < 1120> ± 0,5° para 4H-N/4H-SI No eixo: < 0001> ± 0,5° para 6H-N/6H-SI/4H-N/4H-SI | |||||||||
Densidade dos microtubos | ≤ 0 cm-2 | ≤ 1 cm-2 | ≤ 5 cm-2 | ≤ 10 cm-2 | ||||||
Resistividade | 4H-N | 0.015~0.028 Ω•cm | ||||||||
6H-N | 00,02 a 0,1 Ω•cm | |||||||||
4/6H-SI | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Flat primário | {10-10} ± 5,0° | |||||||||
Duração plana primária | 18.5 mm±2.0 mm | |||||||||
Duração plana secundária | 100,0 mm±2,0 mm | |||||||||
Orientação plana secundária | Silício virado para cima: 90° CW. a partir de Prime flat ±5,0° | |||||||||
Exclusão da borda | 1 mm | |||||||||
TTV/Bow/Warp | ≤ 10 μm /≤ 10 μm /≤ 15 μm | |||||||||
Resistência à corrosão | Ra≤1 nm polaco | |||||||||
CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||||
Fragmentação por luz de alta intensidade | Nenhum | 1 permitido, ≤ 2 mm | Comprimento acumulado ≤ 10 mm, comprimento único ≤ 2 mm | |||||||
Placas hexadecimais por luz de alta intensidade | Área acumulada ≤ 1% | Área acumulada ≤ 1% | Área acumulada ≤ 3% | |||||||
Áreas de politipo por luz de alta intensidade | Nenhum | Área acumulada ≤ 2% | Área acumulada ≤ 5% | |||||||
Riscos causados por luz de alta intensidade | 3 arranhões para 1 × comprimento acumulado do diâmetro da wafer | 5 arranhões para 1 × comprimento acumulado do diâmetro da wafer | 5 arranhões para 1 × comprimento acumulado do diâmetro da wafer | |||||||
chip de borda | Nenhum | 3 permitidos, ≤ 0,5 mm cada | 5 permitidos, ≤ 1 mm cada | |||||||
Exposição de produção

Tipo 4H-N / Wafer/esferas de SiC de alta pureza
Wafer SiC tipo N de 2 polegadas e 4H
Wafer SiC tipo N de 3 polegadas 4H Wafer SiC de tipo N de 4 polegadas e 4H Wafer SiC tipo N de 6 polegadas 4H/lingotes |
4H Semi-isolação / Alta purezaWafer de SiC 2 polegadas 4H Wafer de SiC semi-isolante
Wafer de SiC semi-isolante de 3 polegadas 4H Wafer de SiC semi-isolante de 4 polegadas 4H Wafer de SiC semi-isolante de 6 polegadas 4H |
Wafer SiC de tipo N 6H
Wafer SiC tipo N de 6H de 2 polegadas/ingota |
Tamanho personalizado para 2-6 polegadas
|
Aplicações de SiC
Áreas de aplicação
- 1 dispositivos eletrónicos de alta frequência e alta potência, diodos Schottky, JFET, BJT, PiN,
- Diodos, IGBT, MOSFET
- 2 Dispositivos optoeletrônicos: utilizados principalmente em materiais de substrato de LEDs GaN/SiC azul (GaN/SiC)
>Embalagem
Nós nos preocupamos com todos os detalhes da embalagem, limpeza, anti-estática, tratamento de choque.
De acordo com a quantidade e a forma do produto, vamos tomar um processo de embalagem diferente!
De acordo com a quantidade.