| Nome da marca: | ZMKJ |
| Número do modelo: | bolachas de 6inch 4h-n sic |
| MOQ: | 5pcs |
| preço: | by case |
| Detalhes da embalagem: | único pacote da bolacha no quarto desinfetado de 100 categorias |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
espessura da bolacha 1mm da semente de 4h-n 4inch 6inch dia100mm sic para o crescimento do lingote
De Customzied size/2inch/3inch/4inch/6inch 6H-N/4H-SEMI/4H-N SIC dos lingotes/das carcaças wafersS/Customzied do único cristal de carboneto de silicone do diâmetro 150mm pureza alta 4H-N 4inch 6inch (sic) do como-corte bolachas da categoria 4H-N 1.5mm SIC do wafersProduction 4inch sic para o cristal de semente
camada sic epitaxial de GaN das bolachas da categoria da produção de H-N Type da bolacha 4 de 6inch SIC sobre sic
Sobre o cristal do carboneto de silicone (sic)
O carboneto de silicone (sic), igualmente conhecido como o carborundum, é um semicondutor que contém o silicone e o carbono com fórmula química sic. É usado sic nos dispositivos da eletrônica do semicondutor que se operam em altas temperaturas ou em altas tensões, ou both.SiC é igualmente um dos componentes importantes do diodo emissor de luz, é uma carcaça popular para crescer dispositivos de GaN, e igualmente serve como um propagador do calor no diodo emissor de luz de alta potência.
| Propriedade | 4H-SiC, único cristal | 6H-SiC, único cristal |
| Parâmetros da estrutura | a=3.076 Å c=10.053 Å | a=3.073 Å c=15.117 Å |
| Empilhando a sequência | ABCB | ABCACB |
| Dureza de Mohs | ≈9.2 | ≈9.2 |
| Densidade | 3,21 g/cm3 | 3,21 g/cm3 |
| Therm. Coeficiente da expansão | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
| Índice @750nm da refração |
nenhuns = 2,61 |
nenhuns = 2,60 |
| Constante dielétrica | c~9.66 | c~9.66 |
| Condutibilidade térmica (N-tipo, 0,02 ohm.cm) |
a~4.2 W/cm·K@298K |
|
| Condutibilidade térmica (Semi-isolar) |
a~4.9 W/cm·K@298K |
a~4.6 W/cm·K@298K |
| Faixa-Gap | eV 3,23 | eV 3,02 |
| Campo elétrico da divisão | 3-5×106V/cm | 3-5×106V/cm |
| Velocidade de tração da saturação | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
Sic aplicações
Áreas de aplicação
![]()
| 6inch N-tipo sic especificações das carcaças | ||||
| Propriedade | Categoria P-MOS | Categoria de P-SBD | Categoria de D | |
| Crystal Specifications | ||||
| Crystal Form | 4H | |||
| Área de Polytype | Nenhuns permitiram | Area≤5% | ||
| (MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 | |
| Encantar placas | Nenhuns permitiram | Area≤5% | ||
| Polycrystal sextavado | Nenhuns permitiram | |||
| Inclusões a | Area≤0.05% | Area≤0.05% | N/A | |
| Resistividade | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.014Ω•cm-0.028Ω•cm | |
| (EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A | |
| (TED) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A | |
| (BPD) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A | |
| (TSD) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A | |
| (Falha de empilhamento) | Área de ≤0.5% | Área de ≤1% | N/A | |
| Contaminação de metal de superfície | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, si, Ca, V, manganês) cm2 ≤1E11 | |||
| Especificações mecânicas | ||||
| Diâmetro | 150,0 milímetros +0mm/-0.2mm | |||
| Orientação de superfície | Fora-linha central: 4°toward <11-20>±0.5° | |||
| Comprimento liso preliminar | 47,5 milímetros de ± 1,5 milímetros | |||
| Comprimento liso secundário | Nenhum plano secundário | |||
| Orientação lisa preliminar | <11-20>±1° | |||
| Orientação lisa secundária | N/A | |||
| Misorientation ortogonal | ±5.0° | |||
| Revestimento de superfície | C-cara: Polonês ótico, Si-cara: CMP | |||
| Borda da bolacha | Chanfradura | |||
| Aspereza de superfície (10μm×10μm) |
Cara Ra≤0.20 nanômetro do si; Cara Ra≤0.50 nanômetro de C | |||
| Espessura a | μm 350.0μm± 25,0 | |||
| LTV (10mm×10mm) a | ≤2μm | ≤3μm | ||
| (TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | ||
| (CURVA) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm | |
| (Urdidura) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm | |
| Especificações de superfície | ||||
| Microplaquetas/recortes | Nenhuns permitiram a largura e a profundidade de ≥0.5mm | Largura e profundidade de Qty.2 ≤1.0 milímetro | ||
| Riscos a (Cara do si, CS8520) |
≤5 e diâmetro cumulativo de Length≤0.5×Wafer | ≤5 e diâmetro cumulativo da bolacha de Length≤1.5× | ||
| TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N/A | |
| Quebras | Nenhuns permitiram | |||
| Contaminação | Nenhuns permitiram | |||
| Exclusão da borda | 3mm | |||
![]()
![]()
![]()
|
4 H-N Type/bolacha/lingotes pureza alta sic
2 N-tipo sic bolacha/lingotes da polegada 4H
3 N-tipo sic bolacha da polegada 4H 4 N-tipo sic bolacha/lingotes da polegada 4H 6 N-tipo sic bolacha/lingotes da polegada 4H |
4H queisola/bolacha pureza alta sic 2 polegadas 4H queisolam sic a bolacha
3 polegadas 4H queisolam sic a bolacha 4 polegadas 4H queisolam sic a bolacha 6 polegadas 4H queisolam sic a bolacha |
|
6H N-tipo sic bolacha
2 N-tipo sic bolacha/lingote da polegada 6H |
Tamanho de Customzied para 2-6inch
|
>Empacotamento – Logistcs
nós referimo-nos a cada um detalhes do pacote, limpeza, antiestática, tratamento de choque.
De acordo com a quantidade e a forma do produto, nós tomaremos um processo de empacotamento diferente! Quase por única gavetas da bolacha ou gaveta 25pcs no quarto desinfetado de 100 categorias.